QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Škoda Fabia. Anel de reboque atrás
Fig. 191 Anel de reboque traseiro
O anel de reboque traseiro encontra-se no lado direito por baixo do
para-choques
traseiro Fig. 191.
Veículos com dispositivo de reboque
Nos veículos com dispositivo de reboque montado de fábrica, pode utilizar
para
o reboque, o gancho de reboque montado Dispositivo de reboque. ...
Mazda 2. Bluetooth® Audio
Especificação do sistema Bluetooth® aplicável (Recomendado)
Ver. 2.0
Perfil de resposta
A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado) Ver. 1.0/1.2
AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo) Ver. 1.0/1.3
A2DP é um perfil que transmite apenas áudio à unidade Bluetooth®. Se o seu
dispositivo de áudio Bluetooth® corresponder apenas ao A2DP, mas não ao
AVRCP, n ...
Citroën DS3. Airbags frontais
Sistema que protege, em caso de colisão frontal violenta, o condutor e o
passageiro dianteiro, no sentido de limitar os riscos de traumatismo na
cabeça e no peito.
Para o condutor, está integrado no centro do volante;
para o passageiro dianteiro, no quadro de bordo, por cima do porta-luvas.
Accionamento
São accionados, excepto o airbag frontal do passageiro se este estiver
neutral ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0061