QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Citroën DS3. Comandos sob o volante
Os comandos deste sistema estão agrupados no manípulo A.
Botão de selecção do modo regulador
Tecla de diminuição do valor
Tecla de aumento do valor
Tecla de interrupção / retoma da regulação
O regulador não pode, em caso algum, substituir o respeito
pelas limitações de velocidade, nem a vigilância do condutor.
...
Mazda 2. Equipamento Interior (Vista B)
Airbags
Ecrã de condução ativa
Sistema de ar condicionado
Interruptor do desembaciador do vidro traseiro
Sistema de áudio
Interruptores do aquecedor do banco
Leitor de CD.
Tomadas de acessórios
Terminal de entrada externo
Interruptor de seleção do modo de condução
Alavanca das velocidades
Bloco de fusíveis (Lado esquerdo)
...
Škoda Fabia. Trancamento / destrancamento com a chave através do ganhão de
fecho
Fig. 29 Lado esquerdo do veículo: Rode a chave para trancar/destrancar
Trancar/destrancar o veículo com a chave Fig. 29
Destrancamento do veículo
Trancamento do veículo
CUIDADO
Nos veículos com o sistema KESSY para trancar/destrancar o veículo com
a
chave com controlo remoto, deve primeiro desmontar a tampa do cilindro da
fechadu ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0072