QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Citroën DS3. Airbags tipo cortina
Sistema que contribui para o reforço da protecção, em caso de colisão
lateral violenta, do condutor e dos passageiros (excepto o passageiro no
banco central traseiro) para limitar os riscos de traumatismo na parte
lateral da cabeça.
Cada airbag tipo cortina está integrado nos pilares
e na parte superior do habitáculo:
Accionamento
Os airbags tipo cortina activam-se em simultâneo ...
Mazda 2. Tampa e Tampão do Depósito de Combustível
AVISO
Quando retirar o tampão do depósito
de combustível, desaperte ligeiramente
e espere por uma descompressão antes
de o retirar: O esguicho de
combustível é perigoso.
O combustível pode queimar a pele e os
olhos e pode provocar doenças se for ingerido. O esguicho de
combustível verifica-se quando é gerada alguma pressão no interior do
depós ...
Peugeot 207. Abertura
A partir do exterior
Após o destrancamento do veículo
com o telecomando ou com a chave,
puxar pelo manípulo da porta.
A partir do interior
Puxar pelo comando da porta dianteira
para abrir a mesma; esta acção
destranca completamente o
veículo.
Puxar pelo comando da porta traseira
para abrir a mesma; esta acção
destranca unicamente a porta
accio ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0102