QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Peugeot 207. Engate de um reboque,
de uma caravana...
Dispositivo mecânico adaptado ao engate
de um reboque ou de uma caravana
com uma sinalização e iluminação
complementares.
O seu veículo foi concebido essencialmente
para o transporte de pessoas e
de bagagens mas pode ser também utilizado
para puxar um reboque.
Recomendamos que utilize engates
e ramais de origem PEUGEOT
testados e homologados desde
a concepção do seu ...
Mazda 2. Lista de Comandos de Voz
Comando de voz
Quando o botão de reconhecimento de voz é pressionado e o seguinte comando é
pronunciado, o áudio ou a navegação pode ser utilizado. Os comandos em podem
ser omitidos. O nome e número específicos são colocados em {}.
Comando standard
Comando relacionado com a comunicação (telefone)
Comando relacionado com o entretenimento (áudio)
Comando relacionado co ...
Mazda 2. Ligar o rádio
Selecione o ícone , no ecrã inicial, para visualizar o ecrã do
Entretenimento. Ao selecionar a rádio desejada, os seguintes ícones são
indicados na parte inferior do ecrã central.
Rádio AM/FM
Ícone
Função
Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma
fonte áudio diferen
Apresenta a lista de es ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0135