QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Mazda 2. Ligação da entrada USB/Entrada auxiliar
Tipo A (Sem leitor de CDs)
Tipo A (Com leitor de CDs)
Tipo B
Ligação de um dispositivo
Se existir uma tampa na entrada AUX ou entrada USB, retire-a.
Ligue a ficha do dispositivo na entrada USB.
Ligação por cabo
Se existir uma tampa na entrada AUX ou entrada USB, retire-a.
Ligue ficha do dispositivo/cabo da ficha à entrada
auxiliar/entrada USB.
AV ...
Mazda 2. Lava-Faróis
O motor e os faróis devem estar ligados.
Se desejar operar o lava-faróis,
acione duas vezes a alavanca do limpa-vidros.
NOTA
Quando o lava para-brisas funciona pela primeira
vez após ligar os faróis, os lava-faróis funcionam
automaticamente.
Se entrar ar no circuito do lava-faróis, por
exemplo, quando o veículo for novo ou quando o depósito for
...
Peugeot 207. Comandos
A partir da fachada do auto-rádio,
pode:
premir a tecla "MENU" para aceder
ao menu principal
premir as teclas " " ou
" " para fazer
desfi lar os elementos no ecrã,
premir a tecla "MODE" para mudar
de aplicação permanente (computador
de bordo, fonte áudio, ...),
premir as teclas " " ou
" " para fazer
variar um valor de ajuste,
&n ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0082